| 排名 | 股份代號 | 公司全稱 | 營業額 百萬港元 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,323,667 | 
| 2 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,028,585 | 
| 3 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | 786,229 | 
| 4 | 941 | 中國移動有限公司 | 785,761 | 
| 5 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 | 706,053 | 
| 6 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 | 705,351 | 
| 7 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 689,767 | 
| 8 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | 635,891 | 
| 9 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | 557,178 | 
| 10 | 5 | 匯豐控股有限公司 | 553,557 | 
