| 排名 | 股份代號 | 公司全稱 | 稅後淨利潤增長率 百分比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 519 | 實力建業集團有限公司 | 4718.80% | 
| 2 | 82 | 第一視頻集團有限公司 | 4312.72% | 
| 3 | 3322 | 永嘉集團控股有限公司 | 1364.24% | 
| 4 | 951 | 超威動力控股有限公司 | 1174.57% | 
| 5 | 506 | 中國食品有限公司 | 1081.63% | 
| 6 | 3983 | 中海石油化學股份有限公司 | 768.64% | 
| 7 | 497 | 資本策略地產有限公司 | 525.26% | 
| 8 | 258 | 湯臣集團有限公司 | 507.57% | 
| 9 | 1211 | 比亞迪股份有限公司 | 324.16% | 
| 10 | 1086 | 好孩子國際控股有限公司 | 251.11% | 
