| 排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 市值 百萬港元 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 騰訊控股有限公司 | 3,193,524 | 
| 2 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,422,775 | 
| 3 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,639,483 | 
| 4 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 1,637,243 | 
| 5 | 941 | 中國移動有限公司 | 1,620,634 | 
| 6 | 5 | 匯豐控股有限公司 | 1,561,192 | 
| 7 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | 1,440,371 | 
| 8 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | 1,352,248 | 
| 9 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1,142,598 | 
| 10 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 | 858,383 | 
