| 排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 營業額增長率 百分比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 卓能(集團)有限公司 | 3573.72% | 
| 2 | 95 | 綠景(中國)地產投資有限公司 | 265.82% | 
| 3 | 898 | 萬事昌國際控股有限公司 | 241.15% | 
| 4 | 337 | 綠地香港控股有限公司 | 186.91% | 
| 5 | 1838 | 中國地產集團有限公司 | 177.40% | 
| 6 | 272 | 瑞安房地產有限公司 | 162.30% | 
| 7 | 106 | 朗詩綠色地產有限公司 | 160.67% | 
| 8 | 1051 | 國際資源集團有限公司 | 160.24% | 
| 9 | 127 | 華人置業集團有限公司 | 142.81% | 
| 10 | 680 | 南海控股有限公司 | 112.27% | 
