| 消費創新先鋒企業獎 | |
|---|---|
| 代碼 | 名稱 |
| 1797 | 东方甄选 |
| 9896 | 名创优品 |
| 1519 | 极兔速递-W |
| 1361 | 361度 |
| 3309 | 希玛医疗 |
| 6601 | 朝云集团 |
| 9690 | 途虎-W |
| 3709 | 赢家时尚 |
| 2411 | 百果园集团 |
| 2347 | 友和集团 |
| ESG卓越企業獎 | |
|---|---|
| 代碼 | 名稱 |
| 9961 | 携程集团-S |
| 9987 | 百胜中国 |
| 772 | 阅文集团 |
| 6606 | 诺辉健康 |
| 867 | 康哲药业 |
| 6979 | 珍酒李渡 |
| 9699 | 顺丰同城 |
| 1381 | 粤丰环保 |
| 2191 | 顺丰房托 |
| 1921 | 达力普控股 |
| 潛力新星企業獎 | |
|---|---|
| 代碼 | 名稱 |
| 384 | 中国燃气 |
| 2148 | VESYNC |
| 2362 | 金川国际 |
| 6990 | 科伦博泰生物-B |
| 2660 | 禅游科技 |
| 2602 | 万物云 |
| 3798 | 家乡互动 |
| 1450 | 交个朋友 |
| 9860 | 艾迪康控股 |
| 1948 | 优矩控股 |
| 醫藥高潛力企業獎 | |
|---|---|
| 代碼 | 名稱 |
| 6699 | 时代天使 |
| 1951 | 锦欣生殖 |
| 1477 | 欧康维视生物-B |
| 2487 | 科笛-B |
| 512 | 远大医药 |
| 2373 | 美丽田园医疗健康 |
| 1681 | 康臣药业 |
| 2415 | 梅斯健康 |
| 2105 | 来凯医药-B |
| 2407 | 高视医疗 |
| AI科技領航企業獎 | |
|---|---|
| 代碼 | 名稱 |
| 2423 | 贝壳 |
| 2076 | 锦欣生殖 |
| 9880 | 优必选 |
| 777 | 网龙 |
| 2013 | 微盟集团 |
| 1860 | 汇量科技 |
| 710 | 京东方精电 |
| 1119 | 创梦天地 |
| 6959 | 长久股份 |
| 2498 | 速腾聚创 |