排名證券代號公司名稱營業額
百萬港元
營業額 (增長率)營業額得分2021稅後淨利潤
百萬港元
2021稅後淨利潤(增長率)2021稅後淨利潤評分總回報率總回報率得分 總評分
16185 康希諾生物    5,354 23086.49% 19.1760 2,384 -582.65%-0.9949 -57.18%-1.0978 17.0833
2558 力勁科技     4,021 46.43%-0.0339 344 10384.05% 16.4006 13.34% 0.3321 16.6988
32255 海昌海洋公園   3,063 110.59% 0.0196 1,052 -158.20%-0.3217 584.21% 11.9082 11.6062
4316 東方海外國際   132,259 105.49% 0.0154 56,009 689.63% 1.0232 145.72% 3.0164 4.0550
51171 兗礦能源     135,237 57.13%-0.0250 21,094 168.15% 0.1960 183.69% 3.7865 3.9576
61368 特步國際     12,467 22.53%-0.0538 1,131 77.05% 0.0515 166.45% 3.4369 3.4346
7990 榮暉國際     34,645 118.22% 0.0260 998 123.77% 0.1256 144.44% 2.9906 3.1422
81919 中遠海控     415,482 94.85% 0.0065 111,183 799.52% 1.1975 77.58% 1.6348 2.8387
91385 上海復旦     3,209 52.42%-0.0289 641 287.20% 0.3848 105.42% 2.1993 2.5552
101798 大唐新能源    14,474 24.04%-0.0525 2,280 54.30% 0.0154 122.92% 2.5543 2.5171
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数