排名證券代號公司名稱市值
百萬港元
市值 - 分數營業額增長營業額增長 - 分數稅後淨利潤
百萬港元
稅後淨利潤 - 分數ROEROE- 分數回報率回報率 - 分數 總評分
11772贛鋒鋰業     235,084 0.7863101.20%0.5805 6,183 0.1991 32.06%0.1945 4.56%-0.0122 1.7481
2916龍源電力     178,925 0.548429.75%0.0457 7,286 0.2456 10.21%-0.0280 14.62%0.0084 0.8202
31816中廣核電力    149,999 0.425914.30%-0.0699 11,515 0.4237 9.92%-0.0309 15.37%0.0100 0.7588
43800協鑫科技     102,724 0.225634.26%0.0795 6,015 0.1920 22.29%0.0950 91.41%0.1660 0.7581
51799新特能源     33,677 -0.066858.81%0.2632 5,863 0.1856 30.90%0.1827 51.51%0.0841 0.6488
61330綠色動力環保   10,382 -0.1655122.03%0.7363 826 -0.0266 11.06%-0.0194 -4.76%-0.0313 0.4935
7968信義光能     107,814 0.247230.44%0.0509 4,924 0.1461 17.33%0.0445 -26.36%-0.0757 0.4130
86865福萊特玻璃    88,019 0.163439.18%0.1163 2,508 0.0443 22.26%0.0947 -13.75%-0.0498 0.3688
9757陽光能源     1,263 -0.204117.40%-0.0467 229 -0.0518 74.75%0.6290 -14.61%-0.0515 0.2749
102380中國電力     53,950 0.019022.18%-0.0109 -610 -0.0871 -1.49%-0.1471 197.53%0.3836 0.1576
11836華潤電力     77,929 0.120629.11%0.0410 1,593 0.0057 1.83%-0.1133 55.38%0.0920 0.1460
12257光大環境     28,442 -0.089016.23%-0.0554 6,804 0.2253 14.05%0.0111 12.53%0.0041 0.0961
131811中廣核新能源   15,876 -0.142247.38%0.1777 1,455 -0.0001 14.62%0.0169 17.31%0.0139 0.0662
14956新天綠色能源   41,183 -0.035027.77%0.0309 2,556 0.0463 13.15%0.0020 9.89%-0.0013 0.0428
15819天能動力     9,561 -0.169059.95%0.2718 1,538 0.0034 11.97%-0.0101 -33.96%-0.0913 0.0048
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数