排名證券代號公司名稱營業額
百萬港元
總市值
百萬港元
2021稅後淨利潤
百萬港元
2020稅後淨利潤
百萬港元
2019稅後淨利潤
百萬港元
反弹系数 (X)
11277 力量發展     6,949 5,058 3,074 1,015 1,038 89.3624
22600 中國鋁業     335,864 111,998 6,325 952 1,062 48.5974
3639 首鋼資源     7,076 15,560 2,538 1,080 1,140 24.1578
41258 中國有色礦業   31,827 14,732 2,806 982 1,060 23.4288
5598 中國外運     154,823 31,178 4,624 3,430 3,491 19.2879
6973 L'OCCITANE 13,613 37,589 1,338 1,029 1,046 18.3836
7358 江西銅業股份   549,854 67,566 7,187 2,774 3,036 16.8573
8732 信利國際     22,543 7,335 1,378 502 562 14.5542
92020 安踏體育     61,418 266,008 9,612 6,427 6,654 14.0549
10316 東方海外國際   132,259 138,282 56,009 7,093 10,598 13.9561
*由港股100强研究中心主办的港股100强评选颁奖典礼届数