| 排名 | 股份代號 | 公司名稱 | 營業額 百萬港元 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,230,845 | 
| 2 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,918,455 | 
| 3 | 941 | 中國移動有限公司 | 840,542 | 
| 4 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | 761,355 | 
| 5 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 | 750,884 | 
| 6 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 | 746,697 | 
| 7 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 664,274 | 
| 8 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | 605,267 | 
| 9 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | 576,231 | 
| 10 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 557,127 | 
