| 排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 稅後淨利潤 百萬港元 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | 330,142 | 
| 2 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 274,627 | 
| 3 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | 218,246 | 
| 4 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | 195,272 | 
| 5 | 941 | 中國移動有限公司 | 129,021 | 
| 6 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | 79,745 | 
| 7 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 74,030 | 
| 8 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | 73,659 | 
| 9 | 1988 | 中國民生銀行股份有限公司 | 56,766 | 
| 10 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | 55,503 | 
