| 排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 總回報率 百分比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | 融創中國控股有限公司 | 547.91% | 
| 2 | 3333 | 中國恒大集團 | 403.70% | 
| 3 | 1478 | 丘鈦科技(集團)有限公司 | 355.53% | 
| 4 | 285 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 255.37% | 
| 5 | 1728 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 246.42% | 
| 6 | 1548 | 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 231.25% | 
| 7 | 2382 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 223.49% | 
| 8 | 175 | 吉利汽車控股有限公司 | 212.99% | 
| 9 | 2007 | 碧桂園控股有限公司 | 205.18% | 
| 10 | 3669 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 196.04% | 
