| 排名 | 證券代號 | 公司名稱 | 稅後淨利潤 百萬港元 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | 326,515 | 
| 2 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 269,101 | 
| 3 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | 212,535 | 
| 4 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | 210,940 | 
| 5 | 941 | 中國移動有限公司 | 127,745 | 
| 6 | 1 | 長江和記實業有限公司 | 124,880 | 
| 7 | 5 | 匯豐控股有限公司 | 117,545 | 
| 8 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | 78,573 | 
| 9 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 76,629 | 
| 10 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | 68,211 | 
