| 排名 | 證券代號 | 公司名稱 | PEG | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 0.2 | 
| 2 | 2208 | 新疆金風科技股份有限公司 | 5.65 | 
| 3 | 6881 | 中國銀河證券股份有限公司 | 7.27 | 
| 4 | 56 | 聯合地產(香港)有限公司 | 8.2 | 
| 5 | 931 | 中國天然氣集團有限公司 | 8.71 | 
| 6 | 251 | 爪哇控股有限公司 | 10.02 | 
| 7 | 165 | 中國光大控股有限公司 | 11.14 | 
| 8 | 968 | 信義光能控股有限公司 | 11.4 | 
| 9 | 1071 | 華電國際電力股份有限公司 | 13.03 | 
| 10 | 6837 | 海通證券股份有限公司 | 13.27 | 
| 11 | 1 | 長江和記實業有限公司 | 13.95 | 
| 12 | 1238 | 寶龍地產控股有限公司 | 14.04 | 
| 13 | 6030 | 中信証券股份有限公司 | 14.44 | 
| 14 | 1339 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 15.59 | 
| 15 | 670 | 中國東方航空股份有限公司 | 17.08 | 
| 16 | 966 | 中國太平保險控股有限公司 | 17.67 | 
| 17 | 2 | 中電控股有限公司 | 19.06 | 
| 18 | 665 | 海通國際證券集團有限公司 | 19.19 | 
| 19 | 763 | 中興通訊股份有限公司 | 19.39 | 
| 20 | 1766 | 中國中車股份有限公司 | 20.6 | 
